Subscribe Newsletters
- Home
- GARDENING SAWS
- KW13
Foldable Saws
SPECIFICATION
ITEM NO. | Size | Teeth Finish | Handle | Photo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | TPI | ||||
KW13-1021 | 210 | 8 | 7 | Three side sharpened teeth, Impulse harden | Metal & TPR | |
KW13-1024 | 240 | 9 | ||||
KW13-1027 | 270 | 10 |
ITEM NO. | Length | Teeth Finish | Handle | Photo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | TPI | ||||
KW13-2321 | 210 | 8 | 8 | Three side sharpened teeth, Impulse harden | PP & TPR | |
6 |
ITEM NO. | Size | Teeth Finish | Handle | Photo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | TPI | ||||
KW13-7280 | 250 | 10 | 14 | Three side sharpened teeth, Impulse harden | ABS | |
KW13-7290 | 11 | |||||
KW13-7300 | 8 | |||||
![]() |
ITEM NO. | Size | Teeth Finish | Handle | Photo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | TPI | |||||||||
KW13-1221A | 210 | 8 | 7 | Three side sharpened teeth, Impulse harden | Metal & TPR | ||||||
KW13-1024 | 210 | 9 |